北京标准时间
2,705
历年赛事统计
澳威超
2025 澳威超(正确比分统计) 243 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 37 15.23%
2 1:1 27 11.11%
3 1:0 24 9.88%
4 0:2 18 7.41%
5 1:2 15 6.17%
6 2:0 15 6.17%
7 0:0 14 5.76%
8 2:1 14 5.76%
9 2:2 13 5.35%
10 0:3 11 4.53%
11 0:1 11 4.53%
12 3:2 10 4.12%
13 3:1 9 3.7%
14 1:3 8 3.29%
15 3:0 8 3.29%
16 2:3 6 2.47%
17 3:3 3 1.23%
2024 澳威超(正确比分统计) 246 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 49 19.92%
2 1:2 31 12.6%
3 2:1 21 8.54%
4 0:2 17 6.91%
5 3:1 16 6.5%
6 1:0 15 6.1%
7 1:1 15 6.1%
8 3:2 14 5.69%
9 2:0 13 5.28%
10 0:1 10 4.07%
11 3:0 9 3.66%
12 0:0 9 3.66%
13 2:2 8 3.25%
14 1:3 6 2.44%
15 2:3 5 2.03%
16 0:3 5 2.03%
17 3:3 3 1.22%
2023 澳威超(正确比分统计) 240 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 38 15.83%
2 1:2 23 9.58%
3 2:2 20 8.33%
4 2:1 20 8.33%
5 1:0 18 7.5%
6 0:1 18 7.5%
7 2:0 17 7.08%
8 3:1 14 5.83%
9 0:0 14 5.83%
10 1:1 12 5%
11 0:2 12 5%
12 1:3 8 3.33%
13 3:0 7 2.92%
14 3:2 6 2.5%
15 3:3 6 2.5%
16 0:3 4 1.67%
17 2:3 3 1.25%
近期正确比分统计 729 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 124 17.01%
2 1:2 69 9.47%
3 1:0 57 7.82%
4 2:1 55 7.54%
5 1:1 54 7.41%
6 0:2 47 6.45%
7 2:0 45 6.17%
8 2:2 41 5.62%
9 0:1 39 5.35%
10 3:1 39 5.35%
11 0:0 37 5.08%
12 3:2 30 4.12%
13 3:0 24 3.29%
14 1:3 22 3.02%
15 0:3 20 2.74%
16 2:3 14 1.92%
17 3:3 12 1.65%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额