北京标准时间
2,703
历年赛事统计
摩尔超
2025 摩尔超(正确比分统计) 43 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 10 23.26%
2 1:1 5 11.63%
3 0:3 4 9.3%
4 2:1 4 9.3%
5 0:1 3 6.98%
6 2:3 3 6.98%
7 0:0 3 6.98%
8 1:2 3 6.98%
9 0:2 3 6.98%
10 3:0 2 4.65%
11 1:0 1 2.33%
12 3:1 1 2.33%
13 3:3 1 2.33%
14 1:3 0 0%
15 2:2 0 0%
16 3:2 0 0%
17 2:0 0 0%
2024-2025 摩尔超(正确比分统计) 86 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 20 23.26%
2 1:1 10 11.63%
3 0:0 9 10.47%
4 1:0 7 8.14%
5 2:0 7 8.14%
6 3:1 5 5.81%
7 0:2 4 4.65%
8 0:1 4 4.65%
9 3:0 4 4.65%
10 1:2 3 3.49%
11 2:1 3 3.49%
12 0:3 2 2.33%
13 1:3 2 2.33%
14 2:2 2 2.33%
15 2:3 2 2.33%
16 3:2 1 1.16%
17 3:3 1 1.16%
2023-2024 摩尔超(正确比分统计) 85 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 18 21.18%
2 1:1 9 10.59%
3 3:0 9 10.59%
4 2:1 9 10.59%
5 0:1 7 8.24%
6 2:0 7 8.24%
7 1:2 4 4.71%
8 1:0 4 4.71%
9 3:1 4 4.71%
10 0:0 4 4.71%
11 0:2 3 3.53%
12 1:3 2 2.35%
13 2:2 2 2.35%
14 0:3 1 1.18%
15 2:3 1 1.18%
16 3:2 1 1.18%
17 3:3 0 0%
近期正确比分统计 214 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 48 22.43%
2 1:1 24 11.21%
3 2:1 16 7.48%
4 0:0 16 7.48%
5 3:0 15 7.01%
6 0:1 14 6.54%
7 2:0 14 6.54%
8 1:0 12 5.61%
9 1:2 10 4.67%
10 0:2 10 4.67%
11 3:1 10 4.67%
12 0:3 7 3.27%
13 2:3 6 2.8%
14 1:3 4 1.87%
15 2:2 4 1.87%
16 3:2 2 0.93%
17 3:3 2 0.93%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额