北京标准时间
2,705
历年赛事统计
加拿联
2025 加拿联(正确比分统计) 16 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 11 68.75%
2 1:0 2 12.5%
3 0:3 1 6.25%
4 1:1 1 6.25%
5 1:3 1 6.25%
6 2:3 0 0%
7 3:3 0 0%
8 3:2 0 0%
9 3:1 0 0%
10 3:0 0 0%
11 0:0 0 0%
12 2:2 0 0%
13 2:1 0 0%
14 0:1 0 0%
15 1:2 0 0%
16 0:2 0 0%
17 2:0 0 0%
2024 加拿联(正确比分统计) 36 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 13 36.11%
2 3:1 4 11.11%
3 0:3 4 11.11%
4 1:3 2 5.56%
5 3:0 2 5.56%
6 2:0 2 5.56%
7 1:1 2 5.56%
8 0:2 2 5.56%
9 1:2 1 2.78%
10 0:1 1 2.78%
11 2:1 1 2.78%
12 1:0 1 2.78%
13 0:0 1 2.78%
14 2:2 0 0%
15 2:3 0 0%
16 3:2 0 0%
17 3:3 0 0%
2023 加拿联(正确比分统计) 41 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 17 41.46%
2 1:2 4 9.76%
3 0:2 3 7.32%
4 0:3 3 7.32%
5 2:1 3 7.32%
6 0:1 2 4.88%
7 3:0 1 2.44%
8 3:3 1 2.44%
9 3:2 1 2.44%
10 3:1 1 2.44%
11 0:0 1 2.44%
12 2:3 1 2.44%
13 2:2 1 2.44%
14 1:1 1 2.44%
15 1:0 1 2.44%
16 1:3 0 0%
17 2:0 0 0%
近期正确比分统计 93 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 41 44.09%
2 0:3 8 8.6%
3 0:2 5 5.38%
4 1:2 5 5.38%
5 3:1 5 5.38%
6 1:0 4 4.3%
7 1:1 4 4.3%
8 2:1 4 4.3%
9 3:0 3 3.23%
10 1:3 3 3.23%
11 0:1 3 3.23%
12 0:0 2 2.15%
13 2:0 2 2.15%
14 2:3 1 1.08%
15 2:2 1 1.08%
16 3:2 1 1.08%
17 3:3 1 1.08%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额