北京标准时间
2,705
历年赛事统计
天皇杯
2025 天皇杯(正确比分统计) 85 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 16 18.82%
2 2:1 16 18.82%
3 1:1 10 11.76%
4 1:0 8 9.41%
5 1:2 6 7.06%
6 2:0 6 7.06%
7 0:0 5 5.88%
8 3:1 5 5.88%
9 0:1 4 4.71%
10 0:2 3 3.53%
11 3:0 3 3.53%
12 2:2 2 2.35%
13 3:3 1 1.18%
14 0:3 0 0%
15 1:3 0 0%
16 2:3 0 0%
17 3:2 0 0%
2024 天皇杯(正确比分统计) 87 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 14 16.09%
2 2:0 10 11.49%
3 1:0 9 10.34%
4 1:1 8 9.2%
5 3:1 7 8.05%
6 2:1 6 6.9%
7 3:0 6 6.9%
8 1:2 5 5.75%
9 0:3 4 4.6%
10 0:1 4 4.6%
11 2:2 4 4.6%
12 3:2 4 4.6%
13 0:2 3 3.45%
14 1:3 1 1.15%
15 2:3 1 1.15%
16 0:0 1 1.15%
17 3:3 0 0%
2023 天皇杯(正确比分统计) 87 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 16 18.39%
2 1:1 15 17.24%
3 1:0 9 10.34%
4 2:0 8 9.2%
5 2:1 7 8.05%
6 0:1 6 6.9%
7 3:1 5 5.75%
8 2:2 4 4.6%
9 3:0 4 4.6%
10 0:0 3 3.45%
11 0:2 2 2.3%
12 1:2 2 2.3%
13 1:3 2 2.3%
14 3:2 2 2.3%
15 2:3 1 1.15%
16 3:3 1 1.15%
17 0:3 0 0%
近期正确比分统计 259 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 46 17.76%
2 1:1 33 12.74%
3 2:1 29 11.2%
4 1:0 26 10.04%
5 2:0 24 9.27%
6 3:1 17 6.56%
7 0:1 14 5.41%
8 1:2 13 5.02%
9 3:0 13 5.02%
10 2:2 10 3.86%
11 0:0 9 3.47%
12 0:2 8 3.09%
13 3:2 6 2.32%
14 0:3 4 1.54%
15 1:3 3 1.16%
16 2:3 2 0.77%
17 3:3 2 0.77%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额