北京标准时间
2,703
历年赛事统计
哥伦杯
2025 哥伦杯(正确比分统计) 69 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 2:0 9 13.04%
2 1:0 9 13.04%
3 2:1 8 11.59%
4 1:1 6 8.7%
5 0:0 6 8.7%
6 0:1 5 7.25%
7 2:2 5 7.25%
8 其他 5 7.25%
9 1:2 4 5.8%
10 0:2 3 4.35%
11 3:1 3 4.35%
12 0:3 2 2.9%
13 3:2 2 2.9%
14 3:0 1 1.45%
15 3:3 1 1.45%
16 1:3 0 0%
17 2:3 0 0%
2024 哥伦杯(正确比分统计) 70 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 10 14.29%
2 0:0 9 12.86%
3 2:1 8 11.43%
4 2:0 8 11.43%
5 1:0 8 11.43%
6 3:0 4 5.71%
7 3:1 4 5.71%
8 其他 4 5.71%
9 1:2 3 4.29%
10 0:1 3 4.29%
11 1:3 2 2.86%
12 2:2 2 2.86%
13 3:2 2 2.86%
14 0:3 1 1.43%
15 0:2 1 1.43%
16 2:3 1 1.43%
17 3:3 0 0%
2023 哥伦杯(正确比分统计) 70 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 16 22.86%
2 0:0 9 12.86%
3 2:0 8 11.43%
4 2:1 7 10%
5 1:1 7 10%
6 3:1 6 8.57%
7 其他 4 5.71%
8 0:1 3 4.29%
9 0:2 2 2.86%
10 1:2 2 2.86%
11 1:3 2 2.86%
12 0:3 1 1.43%
13 2:2 1 1.43%
14 3:0 1 1.43%
15 3:3 1 1.43%
16 2:3 0 0%
17 3:2 0 0%
近期正确比分统计 209 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 33 15.79%
2 2:0 25 11.96%
3 0:0 24 11.48%
4 2:1 23 11%
5 1:1 23 11%
6 3:1 13 6.22%
7 其他 13 6.22%
8 0:1 11 5.26%
9 1:2 9 4.31%
10 2:2 8 3.83%
11 0:2 6 2.87%
12 3:0 6 2.87%
13 0:3 4 1.91%
14 1:3 4 1.91%
15 3:2 4 1.91%
16 3:3 2 0.96%
17 2:3 1 0.48%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额