北京标准时间
2,704
历年赛事统计
乌克超
2025 乌克超(正确比分统计) 32 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 5 15.63%
2 0:2 4 12.5%
3 2:1 4 12.5%
4 1:0 4 12.5%
5 0:1 3 9.38%
6 2:0 3 9.38%
7 0:0 2 6.25%
8 3:1 2 6.25%
9 1:2 1 3.13%
10 1:1 1 3.13%
11 2:2 1 3.13%
12 2:3 1 3.13%
13 3:3 1 3.13%
14 1:3 0 0%
15 0:3 0 0%
16 3:0 0 0%
17 3:2 0 0%
2024-2025 乌克超(正确比分统计) 241 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 35 14.52%
2 0:1 30 12.45%
3 0:0 26 10.79%
4 1:0 26 10.79%
5 2:1 21 8.71%
6 其他 21 8.71%
7 2:0 14 5.81%
8 1:2 13 5.39%
9 0:2 12 4.98%
10 3:0 11 4.56%
11 3:1 11 4.56%
12 1:3 7 2.9%
13 0:3 6 2.49%
14 2:2 6 2.49%
15 2:3 1 0.41%
16 3:3 1 0.41%
17 3:2 0 0%
2023-2024 乌克超(正确比分统计) 240 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 32 13.33%
2 1:0 28 11.67%
3 0:0 23 9.58%
4 0:1 21 8.75%
5 其他 20 8.33%
6 2:0 19 7.92%
7 1:2 15 6.25%
8 2:1 15 6.25%
9 0:3 11 4.58%
10 3:0 11 4.58%
11 0:2 10 4.17%
12 2:2 9 3.75%
13 1:3 8 3.33%
14 3:1 6 2.5%
15 3:2 6 2.5%
16 2:3 4 1.67%
17 3:3 2 0.83%
近期正确比分统计 513 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 68 13.26%
2 1:0 58 11.31%
3 0:1 54 10.53%
4 0:0 51 9.94%
5 其他 46 8.97%
6 2:1 40 7.8%
7 2:0 36 7.02%
8 1:2 29 5.65%
9 0:2 26 5.07%
10 3:0 22 4.29%
11 3:1 19 3.7%
12 0:3 17 3.31%
13 2:2 16 3.12%
14 1:3 15 2.92%
15 2:3 6 1.17%
16 3:2 6 1.17%
17 3:3 4 0.78%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额