北京标准时间
2,704
历年赛事统计
芬兰杯
2025 芬兰杯(正确比分统计) 128 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 50 39.06%
2 1:1 12 9.38%
3 1:2 8 6.25%
4 2:0 8 6.25%
5 0:3 6 4.69%
6 0:2 6 4.69%
7 0:1 6 4.69%
8 1:3 5 3.91%
9 2:1 5 3.91%
10 2:2 5 3.91%
11 3:2 5 3.91%
12 1:0 4 3.13%
13 0:0 3 2.34%
14 3:1 2 1.56%
15 2:3 1 0.78%
16 3:0 1 0.78%
17 3:3 1 0.78%
2024 芬兰杯(正确比分统计) 138 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 56 40.58%
2 1:2 10 7.25%
3 0:2 9 6.52%
4 1:3 8 5.8%
5 0:3 8 5.8%
6 1:1 7 5.07%
7 2:1 6 4.35%
8 2:0 6 4.35%
9 0:0 5 3.62%
10 2:2 5 3.62%
11 0:1 4 2.9%
12 1:0 3 2.17%
13 3:1 3 2.17%
14 3:2 3 2.17%
15 2:3 2 1.45%
16 3:0 2 1.45%
17 3:3 1 0.72%
2023 芬兰杯(正确比分统计) 137 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 46 33.58%
2 1:2 13 9.49%
3 1:1 11 8.03%
4 0:2 10 7.3%
5 1:0 8 5.84%
6 0:1 7 5.11%
7 2:2 6 4.38%
8 1:3 6 4.38%
9 3:2 5 3.65%
10 0:0 5 3.65%
11 2:1 5 3.65%
12 3:1 4 2.92%
13 0:3 4 2.92%
14 3:0 3 2.19%
15 2:0 2 1.46%
16 2:3 1 0.73%
17 3:3 1 0.73%
近期正确比分统计 403 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 152 37.72%
2 1:2 31 7.69%
3 1:1 30 7.44%
4 0:2 25 6.2%
5 1:3 19 4.71%
6 0:3 18 4.47%
7 0:1 17 4.22%
8 2:2 16 3.97%
9 2:0 16 3.97%
10 2:1 16 3.97%
11 1:0 15 3.72%
12 3:2 13 3.23%
13 0:0 13 3.23%
14 3:1 9 2.23%
15 3:0 6 1.49%
16 2:3 4 0.99%
17 3:3 3 0.74%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额