北京标准时间
2,705
历年赛事统计
解放者杯
2025 解放者杯(正确比分统计) 142 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 20 14.08%
2 1:1 17 11.97%
3 0:0 13 9.15%
4 其他 13 9.15%
5 2:0 12 8.45%
6 0:1 11 7.75%
7 2:1 11 7.75%
8 0:2 7 4.93%
9 3:0 7 4.93%
10 1:2 6 4.23%
11 3:2 6 4.23%
12 0:3 4 2.82%
13 2:2 4 2.82%
14 2:3 4 2.82%
15 3:1 4 2.82%
16 3:3 2 1.41%
17 1:3 1 0.7%
2020-2024 解放者杯(正确比分统计) 156 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 25 16.03%
2 2:1 22 14.1%
3 1:0 19 12.18%
4 2:0 16 10.26%
5 其他 14 8.97%
6 0:0 13 8.33%
7 0:1 12 7.69%
8 3:1 7 4.49%
9 0:2 6 3.85%
10 3:0 5 3.21%
11 3:2 5 3.21%
12 1:3 4 2.56%
13 1:2 3 1.92%
14 2:2 3 1.92%
15 0:3 1 0.64%
16 2:3 1 0.64%
17 3:3 0 0%
2023 解放者杯(正确比分统计) 155 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 2:1 19 12.26%
2 1:0 19 12.26%
3 其他 17 10.97%
4 1:1 16 10.32%
5 0:0 16 10.32%
6 2:0 12 7.74%
7 3:1 11 7.1%
8 0:1 11 7.1%
9 1:2 10 6.45%
10 2:2 7 4.52%
11 3:0 6 3.87%
12 0:2 4 2.58%
13 1:3 3 1.94%
14 0:3 2 1.29%
15 3:2 2 1.29%
16 2:3 0 0%
17 3:3 0 0%
近期正确比分统计 453 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 58 12.8%
2 1:1 58 12.8%
3 2:1 52 11.48%
4 其他 44 9.71%
5 0:0 42 9.27%
6 2:0 40 8.83%
7 0:1 34 7.51%
8 3:1 22 4.86%
9 1:2 19 4.19%
10 3:0 18 3.97%
11 0:2 17 3.75%
12 2:2 14 3.09%
13 3:2 13 2.87%
14 1:3 8 1.77%
15 0:3 7 1.55%
16 2:3 5 1.1%
17 3:3 2 0.44%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额