北京标准时间
2,703
历年赛事统计
以杯
2025 以杯(正确比分统计) 30 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 7 23.33%
2 0:3 4 13.33%
3 0:1 3 10%
4 0:0 3 10%
5 1:0 3 10%
6 1:2 2 6.67%
7 0:2 2 6.67%
8 2:0 2 6.67%
9 2:1 1 3.33%
10 2:3 1 3.33%
11 3:0 1 3.33%
12 3:1 1 3.33%
13 1:1 0 0%
14 1:3 0 0%
15 2:2 0 0%
16 3:2 0 0%
17 3:3 0 0%
2024-2025 以杯(正确比分统计) 122 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 31 25.41%
2 1:0 11 9.02%
3 0:2 10 8.2%
4 1:2 8 6.56%
5 2:2 7 5.74%
6 3:0 7 5.74%
7 1:1 7 5.74%
8 1:3 7 5.74%
9 0:1 7 5.74%
10 2:1 7 5.74%
11 2:0 6 4.92%
12 0:0 4 3.28%
13 0:3 3 2.46%
14 3:2 3 2.46%
15 2:3 2 1.64%
16 3:1 1 0.82%
17 3:3 1 0.82%
2023-2024 以杯(正确比分统计) 92 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 22 23.91%
2 0:2 8 8.7%
3 1:1 7 7.61%
4 0:0 7 7.61%
5 1:0 7 7.61%
6 0:1 6 6.52%
7 2:1 6 6.52%
8 1:3 5 5.43%
9 0:3 4 4.35%
10 1:2 4 4.35%
11 2:2 4 4.35%
12 3:0 4 4.35%
13 3:1 3 3.26%
14 2:0 2 2.17%
15 2:3 1 1.09%
16 3:2 1 1.09%
17 3:3 1 1.09%
近期正确比分统计 244 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 60 24.59%
2 1:0 21 8.61%
3 0:2 20 8.2%
4 0:1 16 6.56%
5 2:1 14 5.74%
6 0:0 14 5.74%
7 1:2 14 5.74%
8 1:1 14 5.74%
9 1:3 12 4.92%
10 3:0 12 4.92%
11 0:3 11 4.51%
12 2:2 11 4.51%
13 2:0 10 4.1%
14 3:1 5 2.05%
15 2:3 4 1.64%
16 3:2 4 1.64%
17 3:3 2 0.82%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额