北京标准时间
2,704
历年赛事统计
苏总杯
2025 苏总杯(正确比分统计) 30 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 11 36.67%
2 1:1 3 10%
3 3:2 2 6.67%
4 3:1 2 6.67%
5 1:3 2 6.67%
6 2:0 2 6.67%
7 0:3 2 6.67%
8 1:2 1 3.33%
9 1:0 1 3.33%
10 0:1 1 3.33%
11 2:2 1 3.33%
12 3:0 1 3.33%
13 0:2 1 3.33%
14 2:1 0 0%
15 2:3 0 0%
16 3:3 0 0%
17 0:0 0 0%
2024-2025 苏总杯(正确比分统计) 129 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 32 24.81%
2 1:1 12 9.3%
3 0:1 11 8.53%
4 2:0 11 8.53%
5 3:1 9 6.98%
6 3:0 7 5.43%
7 1:2 7 5.43%
8 1:0 6 4.65%
9 2:1 6 4.65%
10 1:3 5 3.88%
11 2:2 5 3.88%
12 2:3 5 3.88%
13 0:3 4 3.1%
14 3:2 4 3.1%
15 0:2 3 2.33%
16 0:0 2 1.55%
17 3:3 0 0%
2023-2024 苏总杯(正确比分统计) 130 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 31 23.85%
2 0:1 12 9.23%
3 1:1 10 7.69%
4 1:0 9 6.92%
5 2:1 8 6.15%
6 2:0 8 6.15%
7 1:2 8 6.15%
8 3:0 7 5.38%
9 1:3 6 4.62%
10 0:2 6 4.62%
11 0:3 5 3.85%
12 2:2 5 3.85%
13 3:1 5 3.85%
14 3:2 4 3.08%
15 2:3 2 1.54%
16 3:3 2 1.54%
17 0:0 2 1.54%
近期正确比分统计 289 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 74 25.61%
2 1:1 25 8.65%
3 0:1 24 8.3%
4 2:0 21 7.27%
5 1:0 16 5.54%
6 1:2 16 5.54%
7 3:1 16 5.54%
8 3:0 15 5.19%
9 2:1 14 4.84%
10 1:3 13 4.5%
11 0:3 11 3.81%
12 2:2 11 3.81%
13 0:2 10 3.46%
14 3:2 10 3.46%
15 2:3 7 2.42%
16 0:0 4 1.38%
17 3:3 2 0.69%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额