北京标准时间
2,703
历年赛事统计
乌克兰杯
2025 乌克兰杯(正确比分统计) 28 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:0 4 14.29%
2 0:3 4 14.29%
3 其他 4 14.29%
4 1:2 3 10.71%
5 0:1 3 10.71%
6 1:1 2 7.14%
7 2:2 2 7.14%
8 0:2 1 3.57%
9 1:0 1 3.57%
10 1:3 1 3.57%
11 2:1 1 3.57%
12 3:0 1 3.57%
13 2:0 1 3.57%
14 2:3 0 0%
15 3:1 0 0%
16 3:2 0 0%
17 3:3 0 0%
2024-2025 乌克兰杯(正确比分统计) 47 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 9 19.15%
2 0:1 7 14.89%
3 1:1 5 10.64%
4 0:0 5 10.64%
5 1:0 5 10.64%
6 2:2 3 6.38%
7 1:2 2 4.26%
8 2:1 2 4.26%
9 3:1 2 4.26%
10 2:0 2 4.26%
11 1:3 1 2.13%
12 0:2 1 2.13%
13 3:0 1 2.13%
14 3:2 1 2.13%
15 3:3 1 2.13%
16 0:3 0 0%
17 2:3 0 0%
2023-2024 乌克兰杯(正确比分统计) 50 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 8 16%
2 1:1 7 14%
3 0:1 6 12%
4 1:2 6 12%
5 1:0 5 10%
6 0:0 4 8%
7 0:3 4 8%
8 0:2 3 6%
9 1:3 2 4%
10 2:1 2 4%
11 3:0 2 4%
12 2:2 1 2%
13 2:3 0 0%
14 3:1 0 0%
15 3:2 0 0%
16 3:3 0 0%
17 2:0 0 0%
近期正确比分统计 125 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 21 16.8%
2 0:1 16 12.8%
3 1:1 14 11.2%
4 0:0 13 10.4%
5 1:0 11 8.8%
6 1:2 11 8.8%
7 0:3 8 6.4%
8 2:2 6 4.8%
9 0:2 5 4%
10 2:1 5 4%
11 1:3 4 3.2%
12 3:0 4 3.2%
13 2:0 3 2.4%
14 3:1 2 1.6%
15 3:2 1 0.8%
16 3:3 1 0.8%
17 2:3 0 0%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额